Scritto il 30/06/2016 - Ultimo aggiornamento: 30/06/2016
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| P | ![]() |
FABIANSKI 120' | 6.37 |
| D | ![]() |
PAZDAN 120' | 6.43 |
| D | ![]() |
GLIK 120' | 7.03 |
| D | ![]() |
JEDRZEJCZYK 120' | 6.08 |
| D | ![]() |
PISZCZEK 120' | 5.70 |
| C | ![]() |
KRYCHOWIAK 120' | 6.88 |
| C | ![]() |
MACZYNSKI 98' | 5.75 |
| T | ![]() |
GROSICKI 82' | 5.26 |
| T | ![]() |
BLASZCZYKOWSKI 120' | 7.05 |
| A | ![]() |
MILIK 120' | 5.92 |
| A | ![]() |
LEWANDOWSKI 120' | 6.81 |
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| C | ![]() |
KAPUSTKA 8' | 5.87 |
| C | ![]() |
JODLOWIEC 0' | 0.00 |
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| P | ![]() |
RUI PATRICIO 120' | 6.54 |
| D | ![]() |
PEPE 120' | 7.14 |
| D | ![]() |
RUI FONTE 120' | 6.54 |
| D | ![]() |
CEDRIC 120' | 6.34 |
| D | ![]() |
ELISEU 120' | 5.91 |
| C | ![]() |
SILVA 74' | 5.94 |
| C | ![]() |
JOAO MARIO 80' | 5.83 |
| C | ![]() |
RENATO SANCHES 120' | 7.25 |
| C | ![]() |
WILLIAM 96' | 6.38 |
| T | ![]() |
NANI 120' | 6.10 |
| A | ![]() |
RONALDO 120' | 5.89 |
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| C | ![]() |
DANILO PEREIRA 0' | 0.00 |
| C | ![]() |
MOUTINHO 16' | 6.07 |
| T | ![]() |
QUARESMA 10' | 6.04 |
Non basta Sissoko, decide Eder
Diretta Live Germania-Francia
Ecco la Top 11 Oggettiva
Segui la diretta di Italia-Germania
Segui la diretta di Galles - Belgio
Hart e una cinica islanda buttano fuori l'Inghilterra
Buffon e Chiellini trascinano l'italia ai quarti. Delude Morata.
Hazard (8.85) e De Bruyne (7.16) trascinano il Belgio ai quarti
Germania-Slovacchia LIVE in Tempo Reale
Srna gigante senza tempo, Quaresma "regala" la vittoria
Aspettando Lewandoski ancora a segno Kuba. Svizzera fuori
Dier e Clyne sugli scudi. Slovacchia tenuta a galla da Kozacik e Skrtel
Zero reti, 3 pali analizziamo Francia Svizzera con l'analisi oggettiva