Scritto il 02/07/2016 - Ultimo aggiornamento: 02/07/2016
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| P | ![]() |
NEUER 120' | 6.36 |
| D | ![]() |
HUMMELS 120' | 6.29 |
| D | ![]() |
HOWEDES 120' | 5.73 |
| D | ![]() |
KIMMICH 120' | 5.97 |
| D | ![]() |
HECTOR 120' | 6.33 |
| D | ![]() |
BOATENG 120' | 5.49 |
| C | ![]() |
KROOS 120' | 6.14 |
| C | ![]() |
KHEDIRA 16' | 6.10 |
| T | ![]() |
OZIL 120' | 6.79 |
| A | ![]() |
MULLER 120' | 6.59 |
| A | ![]() |
GOMEZ 72' | 5.76 |
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| C | ![]() |
SCHWEINSTEIGER 74' | 5.98 |
| T | ![]() |
DRAXLER 18' | 5.51 |
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| P | ![]() |
BUFFON 120' | 6.48 |
| D | ![]() |
CHIELLINI 121' | 6.57 |
| D | ![]() |
DE SCIGLIO 120' | 6.61 |
| D | ![]() |
BARZAGLI 120' | 6.41 |
| D | ![]() |
BONUCCI 120' | 6.87 |
| C | ![]() |
FLORENZI 86' | 6.16 |
| C | ![]() |
STURARO 120' | 6.34 |
| C | ![]() |
PAROLO 120' | 6.07 |
| T | ![]() |
GIACCHERINI 120' | 5.29 |
| A | ![]() |
EDER 108' | 5.67 |
| A | ![]() |
PELLE 120' | 6.38 |
| Ruolo | Nome | V.O. | |
|---|---|---|---|
| D | ![]() |
DARMIAN 4' | 6.13 |
| A | ![]() |
INSIGNE 0' | 0.00 |
| A | ![]() |
ZAZA 0' | 0.00 |
Non basta Sissoko, decide Eder
Diretta Live Germania-Francia
Ecco la Top 11 Oggettiva
Segui la diretta di Galles - Belgio
Segui la diretta di Polonia-Portogallo
Hart e una cinica islanda buttano fuori l'Inghilterra
Buffon e Chiellini trascinano l'italia ai quarti. Delude Morata.
Hazard (8.85) e De Bruyne (7.16) trascinano il Belgio ai quarti
Germania-Slovacchia LIVE in Tempo Reale
Srna gigante senza tempo, Quaresma "regala" la vittoria
Aspettando Lewandoski ancora a segno Kuba. Svizzera fuori
Dier e Clyne sugli scudi. Slovacchia tenuta a galla da Kozacik e Skrtel
Zero reti, 3 pali analizziamo Francia Svizzera con l'analisi oggettiva